1983年 | 12月 | 環境庁が「自然観察の森」を全国に10か所整備することを発表 |
1984年 | 9月 | 市内候補地の選定 3か所 |
10月 | 愛知県自然保護課による調査 | |
1985年 | 9月 | 環境庁、県自然保護課による調査 |
10月 | 現在の位置に決定(申請) | |
1986年 | 9月 | 全国10か所指定の8番目に計画内定 |
1987年 | 4月 | 3か年事業としてスタート |
1990年 | 4月 | 豊田市自然観察の森開園 ※市から豊田市公園緑地協会に管理を委託し、 環境学習に関しては豊田市自然愛護協会に再委託 |
1990年 | 6月 | オープン記念式典の開催 |
1995年 | 3月 | 豊田市が環境庁長官表彰(小鳥のさえずる森づくり運動) |
4月 | 管理運営は、(財)豊田市公園緑地協会のみに委託 | |
2003年 | 4月 | 環境学習等について(財)日本野鳥の会に豊田市が委託 |
2005年 | 9月 | 自然観察の森の指定管理者の一般公募が行われる |
2006年 | 4月 | 指定管理者としてすべての管理・運営を(財)日本野鳥の会が受ける |
2009年 | 4月 | 第2期指定管理者として管理・運営を(財)日本野鳥の会が受ける |
2010年 | 3月 | 新ネイチャーセンターの竣工式が25日に行われる |
6月 | 新ネイチャーセンターが1日に開館する | |
2011年 | 7月 | 新ネイチャーセンター開館後、5万人達成 |
2015年 | 3月 | 新ネイチャーセンター開館後、20万人達成 |
施設
・面積 28.8ha(周辺地域は、124.5ha)
・主な環境
1 コナラ・アベマキ林
2 ツブラジイ林
3 スギ・ヒノキ人工林
4 竹林
5 水田
6 休耕田及び湿地
7 ため池
・主な観察施設
1 ネイチャーセンター 鉄骨2階建
2 標本資料館(旧ネイチャーセンター)
3 観察小屋・サテライト施設5棟(展望台含む)、野鳥観察用ブラインド1か所
4 自然観察路
5 野外トイレ2か所
6 駐車場(47台)